| 基因信息 | |
| 基因名称: | Homo sapiens ribosomal protein S6 kinase A1 (RPS6KA1), transcript variant 1 |
|---|---|
| 物种来源: | 人 |
| 基因缩写: | RSK1、RPS6KA1 |
| 基因又名: | HU-1,MAPKAPK1A,p90Rsk,RSK,RSK1 |
| 基因序列号: | NM_002953.3 |
| 基因位置 | 1p |
| 蛋白信息 | |
| 蛋白名称: | ribosomal protein S6 kinase alpha-1 isoform a [Homo sapiens] |
| 蛋白序列号: | NP_002944.2 |
| 激酶家族 | 丝氨酸苏氨酸激酶,AGC激酶 |
| Uniprot | Q15418 |
| OMIM | 601684 |
| PDB | |
| 产品信息 | |
| 产品名称: | RSK1(RPS6KA1)激酶、RSK1(RPS6KA1)蛋白激酶、RSK1激酶、RSK1蛋白激酶、RPS6KA1激酶、RPS6KA1蛋白激酶 |
| 产品货号: | BK01149 |
| 产品规格: | 10ug、100ug |
| 表达片段: | 全长,1-735(end) |
| 突变: | 无 |
| 表达体系: | 昆虫细胞杆状病毒 |
| 蛋白标签: | N-GST |
| 蛋白大小: | 110 kDa |
| 纯化方法 | GST纯化柱 |
| 存储缓冲液 | 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 0.05% Brij35,1 mM DTT, 10% glycerol, pH7.5 |
| 存储方法: | -80 ℃,避免反复冻融 |
| 纯化图片: |
![]() |
| 活力检测: |
![]() |
| 蛋白序列 |
mapilgywkikglvqptrllleyleekyeehlyerdegdkwrnkkfelglefpnlpyyid gdvkltqsmaiiryiadkhnmlggcpkeraeismlegavldirygvsriayskdfetlkv dflsklpemlkmfedrlchktylngdhvthpdfmlydaldvvlymdpmcldafpklvcfk krieaipqidkylksskyiawplqgwqatfgggdhppksdlevlfqgplgamgsgiq
mplaqlkepwplmelvpldpengqtsgeeaglqpskdegvlkeisithhvkagsekadps hfellkvlgqgsfgkvflvrkvtrpdsghlyamkvlkkatlkvrdrvrtkmerdiladvn hpfvvklhyafqtegklylildflrggdlftrlskevmfteedvkfylaelalgldhlhs lgiiyrdlkpenilldeeghikltdfglskeaidhekkaysfcgtveymapevvnrqghs hsadwwsygvlmfemltgslpfqgkdrketmtlilkaklgmpqflsteaqsllralfkrn panrlgsgpdgaeeikrhvfystidwnklyrreikppfkpavaqpddtfyfdteftsrtp kdspgippsagahqlfrgfsfvatglmeddgkprapqaplhsvvqqlhgknlvfsdgyvv ketigvgsyseckrcvhkatnmeyavkvidkskrdpseeieillrygqhpniitlkdvyd dgkhvylvtelmrggelldkilrqkffsereasfvlhtigktveylhsqgvvhrdlkpsn ilyvdesgnpeclricdfgfakqlraengllmtpcytanfvapevlkrqgydegcdiwsl gillytmlagytpfangpsdtpeeiltrigsgkftlsggnwntvsetakdlvskmlhvdp hqrltakqvlqhpwvtqkdklpqsqlshqdlqlvkgamaatysalnsskptpqlkpiess
ilaqrrvrklpsttl |
买家导航

产品基本信息
产品说明书pdf版和相关资料下载
产品应用举例
- 上一篇:ROCK2
- 下一篇:RSK2(RPS6KA3)
激酶蛋白.png)
激酶活性.png)

